|  18/05/03(木) 15:22 〜 25/10/23(木) 21:20 の計1,000アクセスを集計
		  
		 
		 
		  (XML)
 | 
	   
		| 時間帯 | 
	   
		| 
		  
		   | 40 
   | 24 
   | 11 
   | 6 
   | 8 
   | 17 
   | 14 
   | 29 
   | 32 
   | 51 
   | 39 
   | 42 
   | 38 
   | 59 
   | 43 
   | 48 
   | 60 
   | 46 
   | 62 
   | 62 
   | 60 
   | 85 
   | 68 
   | 56 
   |  
		   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 
	   
		| 日付 | 
	   
		| 
		  
		   |  | 割合 | グラフ |  
		   | 25/08/19(火) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/08/23(土) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/08/24(日) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/08/27(水) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/08/30(土) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/08/31(日) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/09/08(月) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/09/17(水) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/09/22(月) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/09/23(火) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/09/25(木) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/09/26(金) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/14(火) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/15(水) | 0.1% |  1 |  
		   | 25/10/23(木) | 0.1% |  1 |  | 
	   
		| 曜日 | 
	   
		| 
		  
		   | 曜日 | 割合 | グラフ |  
		   | 日 | 16.9% |  169 |  
		   | 月 | 16.2% |  162 |  
		   | 火 | 13.6% |  136 |  
		   | 水 | 14.4% |  144 |  
		   | 木 | 10.7% |  107 |  
		   | 金 | 13.0% |  130 |  
		   | 土 | 15.2% |  152 |  | 
	   
		| OS | 
	   
		| 
		  
		   | OS | 割合 | グラフ |  
		   | etc... | 39.2% |  392 |  
		   | Windows NT 10.0 | 14.4% |  144 |  
		   | Android 10 | 9.4% |  94 |  
		   | Windows NT 6.1 | 7.9% |  79 |  
		   | Android 7.0 | 4.7% |  47 |  
		   | Android 8.0.0 | 3.6% |  36 |  
		   | Macintosh | 3.3% |  33 |  
		   | Android 6.0.1 | 2.9% |  29 |  
		   | Windows NT 6.3 | 2.5% |  25 |  
		   | Android 9 | 1.9% |  19 |  
		   | Android 11 | 1.3% |  13 |  
		   | Windows NT | 1.2% |  12 |  
		   | Android 4.4.2 | 1.1% |  11 |  
		   | Android 8.1.0 | 0.9% |  9 |  
		   | Android 12 | 0.9% |  9 |  | 
	   
		| ブラウザ | 
	   
		| 
		  
		   | ブラウザ | 割合 | グラフ |  
		   | Safari | 36.4% |  364 |  
		   | etc... | 5.7% |  57 |  
		   | Mozilla ver11.0 | 5.4% |  54 |  
		   | Chrome ver66 | 5.1% |  51 |  
		   | Chrome ver72 | 4.3% |  43 |  
		   | Chrome ver67 | 2.1% |  21 |  
		   | Chrome ver126 | 2.0% |  20 |  
		   | Chrome ver128 | 1.6% |  16 |  
		   | Chrome ver71 | 1.6% |  16 |  
		   | Chrome ver129 | 1.5% |  15 |  
		   | Chrome ver130 | 1.1% |  11 |  
		   | Chrome ver84 | 1.1% |  11 |  
		   | Chrome ver78 | 1.0% |  10 |  
		   | Chrome ver80 | 1.0% |  10 |  
		   | Chrome ver68 | 1.0% |  10 |  | 
	   
		| 画面サイズ | 
	   
		| 
		  
		   | 画面サイズ | 割合 | グラフ |  
		   | 375 * 667 | 13.3% |  133 |  
		   | 360 * 640 | 12.9% |  129 |  
		   | 1920 * 1080 | 8.7% |  87 |  
		   | 1366 * 768 | 7.5% |  75 |  
		   | 768 * 1024 | 6.0% |  60 |  
		   | 414 * 736 | 3.9% |  39 |  
		   | 414 * 896 | 3.5% |  35 |  
		   | 375 * 812 | 3.3% |  33 |  
		   | 390 * 844 | 2.4% |  24 |  
		   | 320 * 568 | 2.1% |  21 |  
		   | 360 * 720 | 2.1% |  21 |  
		   | 360 * 800 | 1.8% |  18 |  
		   | 1600 * 900 | 1.6% |  16 |  
		   | 1536 * 864 | 1.5% |  15 |  
		   | 412 * 960 | 1.1% |  11 |  | 
	   
		| 表示色数 | 
	   
		| 
		  
		   | 表示色数 | 割合 | グラフ |  
		   | 24 bit | 63.7% |  637 |  
		   | 32 bit | 33.0% |  330 |  | 
	   
		| ホスト | 
	   
		|  | 
	   
		| リンク元 | 
	   
		|  |